Zwarte Gele 2K-Polyurethaankleefstof die Pu uh-3005 genezen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | WANLI-ADHESION |
Certificering: | ISO9001 ISO14001 IATF16949 |
Modelnummer: | Uh®-3005 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 400 ml |
---|---|
Verpakking Details: | 400 ml/Tube, 23L/Barrel, 195L/Barrel |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
uitvoering: | Component A: UH®-3005 A/ Component B:UH®-3005 B | Grondbeginselen van de chemie: | Component A: polyol/component B: isocyanaat |
---|---|---|---|
kleur (vóór het mengen): | Component A: zwart / Component B: kanariegeel | kleur (na mengen): | Zwart |
Uithardingsmechanisme: | Additie polymerisatie | Dichtheid (kg/l) (vóór mengen): | Component A: 1,44 / Component B: 1,33 |
Dichtheid (kg/l) (na mengen): | 1.385 | Mengverhouding (volumeverhouding A:B): | 100 : 100 |
Mengverhouding (A:B gewichtsverhouding): | 100 : 92,5 | Viscositeit (brookfleld 7# rotor 10rpm25 ℃): | Component A: ongeveer 30000CPS / Component B: ongeveer 20000CPS |
Toepasselijke periode (min): | 35A | Shore D-hardheid (ASTM D2240): | 60 |
Treksterkte (ASTM D638 MPa): | break | Thermische geleidbaarheid (ASTM e1461 w/ (m·K)): | 0,5 |
Rek bij breuk (ASTM D638): | 5-10% | Afschuifsterkte (ASTM d1002 aluminium 3003- aluminium 3003 MPa): | 14.6 |
Werktemperatuur: | -40 – 80 °C | ||
Markeren: | zwarte 2K-Polyurethaankleefstof,gele 2K-Polyurethaankleefstof,het genezen van 2k-pu kleefstof |
Productomschrijving
2K polyurethaanlijm UH®-3005
UH®-3005 is een tweecomponenten polyurethaanlijm die bij kamertemperatuur uithardt.UH®-3005 is een semi-structurele elastische lijm die op verschillende ondergronden kan worden verlijmd.
SOLLICITATIE
UH®-3005 is ontworpen voor het met hoge sterkte verlijmen van een verscheidenheid aan substraten, waaronder glasvezel, geverfd metaal en kunststoffen.Dit product is alleen bedoeld voor gebruikers met professionele vaardigheden.Om het hechtingseffect en de compatibiliteit van het product met het materiaal te verifiëren, moeten vooraf tests worden uitgevoerd op de werkelijke ondergrond en omgeving.
Spec | UH®-3005 A | UH®-3005 B |
Verschijning | Zwart (vóór mengen) | Geel (vóór mengen) |
Zwart (na mengen) | ||
Onderdeel | Polyol | Isocyanaat |
Uithardingsmechanisme | Additie polymerisatie | |
Dichtheid (Kg/l) | 1.44 (vóór mengen) | 1.33 (vóór mengen) |
1.385 (na mengen) | ||
Mengen Verhouding | A:B(Volumeverhouding)=100:100 | |
A:B(Gewichtsverhouding)=100:92.5 | ||
Viscositeit | Ongeveer 30000 CPS | Ongeveer 20000 CPS |
(Brookfleld 7# Rotor 10rpm25℃) | ||
Toepasselijke periode (min) | 35A | |
Shore D-hardheid | 60 (ASTM D2240) | |
Treksterkte | 10 (MPa ASTM D638) | |
Warmtegeleiding | 0,5 (ASTM E1461 W/ (m·K)) | |
Verlenging bij pauze | 5~10% (ASTM D638) | |
Afschuifsterkte | 14.6 (ASTM D1002 Aluminium 3003- Aluminium 3003 MPa) | |
Werktemperatuur | -40 – 80 °C | |
Houdbaarheid | 6 maanden | |
Pakket | 400 ml/Tube, 23L/Vat, 195L/Vat |
VOORZIEN ZIJN VAN
Goede bouwprestaties
Lange gebruiksduur
Grote sterkte
hoge elasticiteit
uitstekende weerstand tegen dynamische belastingen
Uithardingsmechanisme
UH ®- 3005 wordt uitgehard door een tweecomponenten chemische reactie.
Hoge temperaturen kunnen de uithardingssnelheid versnellen, terwijl lage temperaturen de uithardingssnelheid vertragen.
Chemische weerstand
Als het wordt gebruikt in een thermische omgeving of een chemische omgeving, raden we aan om relevante projecttesten uit te voeren, neem dan contact op met de afdeling Wanli Bonding Technology.